hilversumextra.nl | 70.0%OFF マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力

販売価格 :
¥835,000円 ¥584,500円 (税込) 送料込み

お気に入りに追加

商品の情報

  • 配送料の負担:送料無料
  • 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)

商品詳細
ガレージランチボックス 在庫車輌
NB8C最終型
平成15年式
走行150000キロ
車検令和6/8まで

希望金額ございましたらコメント下さい。
詳しい詳細後日掲載予定

車検切れのため一時抹消中です。

車種...ロードスター

ボディタイプ...オープン

エンジン...ガソリンエンジン

駆動式...4WD

メーカー...マツダ

駆動式...2WD

車・バイク・自転車

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

自動車本体
マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像1

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像2

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像3

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像4

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像5

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像6

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像7

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像8

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像9

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像10

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像11

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像12

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像13

マツダ ロードスターNB8C最終型 1800 BP可変バルタイ 160馬力 画像14

  • 商品満足度

    4.8
  • 採点分布

    1157件)
    • 5つ★
      0%
    • 4つ★
      100%
    • 3つ★
      0%
    • 2つ★
      0%
    • 1つ★
      0%
    5

    アップしました。 宜しくお願い致します。

    4.9

    コメント失礼いたします。写真を追加していただけないでしょうか?